ZnSe (Zinc Selenide) windows are specialized optical plates that look like yellow, transparent glass. Unlike regular glass windows that block infrared (IR) light, ZnSe is specifically designed to let heat and laser energy pass through it with almost no resistance.
ZnSe Windows
ZnSe window
ZnSe Windows
| Part No | Diameter (mm) | Thickness(mm) | Coating |
| WIN0075-010-60-ZnSe | 7.5 | 1 | |
| WIN0100-010-60-ZnSe | 10 | 1 | |
| WIN0100-020-60-ZnSe | 10 | 2 | |
| WIN0120-010-60-ZnSe | 12 | 1 | |
| WIN0125-030-60-ZnSe | 12.5 | 3 | none |
| WIN0125-030-60-ZnSe | 12.5 | 3 | AR Ravg<1% 8~12μm |
| WIN0127-005-60-ZnSe | 12.7 | 0.5 | |
| WIN0127-010-60-ZnSe | 12.7 | 1 | |
| WIN0127-020-60-ZnSe | 12.7 | 2 | |
| WIN0127-030-60-ZnSe | 12.7 | 3 | none |
| WIN0127-030-60-ZnSe | 12.7 | 3 | AR Ravg<1% 8~12μm |
| WIN0130-010-60-ZnSe | 13 | 1 | |
| WIN0130-020-60-ZnSe | 13 | 2 | |
| WIN0130-060-60-ZnSe | 13 | 6 | |
| WIN0140-010-60-ZnSe | 14 | 1 | |
| WIN0140-020-60-ZnSe | 14 | 2 | |
| WIN0150-010-60-ZnSe | 15 | 1 | |
| WIN0150-020-60-ZnSe | 15 | 2 | |
| WIN0150-030-60-ZnSe | 15 | 3 | |
| WIN0150-040-60-ZnSe | 15 | 4 | |
| WIN0190-020-60-ZnSe | 19 | 2 | |
| WIN0190-030-60-ZnSe | 19 | 3 | |
| WIN0200-005-60-ZnSe | 20 | 0.5 | |
| WIN0200-010-60-ZnSe | 20 | 1 | |
| WIN0200-015-60-ZnSe | 20 | 1.5 | |
| WIN0200-020-60-ZnSe | 20 | 2 | |
| WIN0200-030-60-ZnSe | 20 | 3 | |
| WIN0220-010-60-ZnSe | 22 | 1 | |
| WIN0220-020-60-ZnSe | 22 | 2 | none |
| WIN0220-020-60-ZnSe | 22 | 2 | AR Ravg<1% 8~12μm |
| WIN0240-020-60-ZnSe | 24 | 2 | |
| WIN0250-010-60-ZnSe | 25 | 1 | |
| WIN0250-020-60-ZnSe | 25 | 2 | |
| WIN0250-030-60-ZnSe | 25 | 3 | |
| WIN0250-040-60-ZnSe | 25 | 4 | |
| WIN0250-050-60-ZnSe | 25 | 5 | none |
| WIN0250-050-60-ZnSe | 25 | 5 | AR Ravg<1% 8~12μm |
| WIN0254-010-60-ZnSe | 25.4 | 1 | |
| WIN0254-020-60-ZnSe | 25.4 | 2 | |
| WIN0254-050-60-ZnSe | 25.4 | 5 | none |
| WIN0254-050-60-ZnSe | 25.4 | 5 | AR Ravg<1% 8~12μm |
| WIN0300-010-60-ZnSe | 30 | 1 | |
| WIN0300-020-60-ZnSe | 30 | 2 | |
| WIN0300-030-60-ZnSe | 30 | 3 | |
| WIN0300-050-60-ZnSe | 30 | 5 | |
| WIN0300-060-60-ZnSe | 30 | 6 | |
| WIN0310-020-60-ZnSe | 31 | 2 | |
| WIN0320-020-60-ZnSe | 32 | 2 | |
| WIN0320-030-60-ZnSe | 32 | 3 | |
| WIN0320-040-60-ZnSe | 32 | 4 | |
| WIN0320-055-60-ZnSe | 32 | 5.5 | |
| WIN0350-030-60-ZnSe | 35 | 3 | |
| WIN0360-020-60-ZnSe | 36 | 2 | |
| WIN0380-010-60-ZnSe | 38 | 1 | |
| WIN0380-030-60-ZnSe | 38 | 3 | |
| WIN0380-040-60-ZnSe | 38 | 4 | |
| WIN0380-060-60-ZnSe | 38 | 6 | |
| WIN0400-010-60-ZnSe | 40 | 1 | |
| WIN0400-020-60-ZnSe | 40 | 2 | |
| WIN0400-030-60-ZnSe | 40 | 3 | |
| WIN0400-050-60-ZnSe | 40 | 5 | none |
| WIN0400-050-60-ZnSe | 40 | 5 | AR Ravg<1% 8~12μm |
| WIN0400-100-60-ZnSe | 40 | 10 | |
| WIN0430-050-60-ZnSe | 43 | 5 | |
| WIN0440-030-60-ZnSe | 44 | 3 | |
| WIN0450-030-60-ZnSe | 45 | 3 | |
| WIN0450-080-60-ZnSe | 45 | 8 | |
| WIN0470-030-60-ZnSe | 47 | 3 | |
| WIN0470-080-60-ZnSe | 47 | 8 | |
| WIN0480-040-60-ZnSe | 48 | 4 | |
| WIN0500-010-60-ZnSe | 50 | 1 | |
| WIN0500-020-60-ZnSe | 50 | 2 | |
| WIN0500-030-60-ZnSe | 50 | 3 | |
| WIN0500-040-60-ZnSe | 50 | 4 | |
| WIN0500-050-60-ZnSe | 50 | 5 | none |
| WIN0500-050-60-ZnSe | 50 | 5 | AR Ravg<1% 8~12μm |
| WIN0500-100-60-ZnSe | 50 | 10 | |
| WIN0508-010-60-ZnSe | 50.8 | 1 | |
| WIN0508-020-60-ZnSe | 50.8 | 2 | |
| WIN0508-030-60-ZnSe | 50.8 | 3 | |
| WIN0600-030-60-ZnSe | 60 | 3 | |
| WIN0600-050-60-ZnSe | 60 | 5 | |
| WIN0635-010-60-ZnSe | 63.5 | 1 | |
| WIN0635-020-60-ZnSe | 63.5 | 2 | |
| WIN0635-030-60-ZnSe | 63.5 | 3 | |
| WIN0700-060-60-ZnSe | 70 | 6 | |
| WIN0700-070-60-ZnSe | 70 | 7 | |
| WIN0700-100-60-ZnSe | 70 | 10 | |
| WIN0750-030-60-ZnSe | 75 | 3 | |
| WIN0762-010-60-ZnSe | 76.2 | 1 | |
| WIN0762-020-60-ZnSe | 76.2 | 2 | |
| WIN0762-030-60-ZnSe | 76.2 | 3 | |
| WIN0800-030-60-ZnSe | 80 | 3 | |
| WIN0800-040-60-ZnSe | 80 | 4 | |
| WIN0800-050-60-ZnSe | 80 | 5 | |
| WIN0800-060-60-ZnSe | 80 | 6 | |
| WIN0800-080-60-ZnSe | 80 | 8 | |
| WIN0850-030-60-ZnSe | 85 | 3 | |
| WIN0900-030-60-ZnSe | 90 | 3 | |
| WIN0900-040-60-ZnSe | 90 | 4 | |
| WIN0990-040-60-ZnSe | 99 | 4 | |
| WIN01000-030-60-ZnSe | 100 | 3 | |
| WIN01000-040-60-ZnSe | 100 | 4 | |
| WIN01000-050-60-ZnSe | 100 | 5 | |
| WIN01016-015-60-ZnSe | 101.6 | 1.5 | |
| WIN01016-020-60-ZnSe | 101.6 | 2 | |
| WIN01016-030-60-ZnSe | 101.6 | 3 |
ZnSe Windows (Square)
ZnSe Windows (Square)
| Part No | Size (mm) | Thickness(mm) |
| WIN1-100×100-10-ZnSe | 10×10 | 1 |
| WIN1-150×150-5-ZnSe | 15×15 | 0.5 |
| WIN1-150×150-10-ZnSe | 15×15 | 1 |
| WIN1-200X200-10-ZnSe | 20×20 | 1 |
| WIN1-360X250-10-ZnSe | 36×25 | 1 |
| WIN1-410X230-40-ZnSe | 41×23 | 4 |
| WIN1-750X750-40-ZnSe | 75×75 | 4 |
| WIN1-800X600-30-ZnSe | 80×60 | 3 |
| WIN1-850X600-30-ZnSe | 85×60 | 3 |
| WIN1-900X600-30-ZnSe | 90×60 | 3 |
| WIN1-1000X1000-30-ZnSe | 100×100 | 3 |
| WIN1-1000X1000-40-ZnSe | 100×100 | 4 |
Specifications
- Material: ZnSe
- Surface Figure: 1 λ@633nm
- Parallelism: <1′
- Surface Quality: 60-40 Scratch and dig
- Diameter Tolerance: +0.0/-0.1mm
- Thickness Tolerance: ±0.1mm
- Chamfer: Protective chamfer 0.2mmX450
- Coating: see product list





