At Z-Optics, our bandpass filters with a Full Width at Half Maximum (FWHM) of 10 to 15 nm are engineered for versatile optical systems requiring moderate spectral selectivity. These filters strike the perfect balance between spectral bandwidth and transmission efficiency, making them ideal for a wide range of scientific, industrial, and medical applications. With excellent out-of-band blocking and stable center wavelength control, they ensure consistent performance and reliable signal isolation.
BANDPASS FILTER – FWHM 10~15nm
BANDPASS FILTER - FWHM 10~15nm
BANDPASS FILTER – FWHM 10~15nm
| Part Number | Center Wavelength (nm) | FWHM (nm) | Transmission (%) | Blocking Wavelength Range (nm) | OD | Diameter (mm) | 
| FIL0193-15-12-4 | 193 | 15 | 12 | 200-1100 | 4 | 25×3.5 | 
| FIL0214-10-10-3 | 214±2 | 10 | 10 | 200-1100 | 3 | 12.7×6, | 
| 25.4×6 | ||||||
| FIL0220-10-10-3 | 220±2 | 10 | 10 | 200-1100 | 3 | 9×2, | 
| 12×4.6, 12.5×4.6, 12.7×6 | ||||||
| FIL0220-15-13-3 | 220 | 15 | 13 | 200-1100 | 3 | 12.7×6, | 
| 25.4×6 | ||||||
| FIL0222-10-10-3 | 222±2 | 10 | 10 | 200-1100 | 3 | 9×3, | 
| 12×4.6 | ||||||
| FIL0225-10-10-3 | 225±2 | 10 | 10 | 200-1100 | 3 | 9×2, | 
| 12×4.5, 12.5×4.5 | ||||||
| FIL0230-10-15-3 | 230±2 | 10 | 15 | 200-1100 | 3 | 12.5×4.5 | 
| FIL0254-10-20-3 | 250±2 | 10 | 20/30 | 200-1100 | 3/4 | 12.7×6, | 
| 25×3.5 | ||||||
| FIL0250-10-20-4 | 254±2 | 10 | 20 | 200-1100 | 4 | 12×4.6, 12.5×4.5, 25.4×6 | 
| FIL0258-15-15-4 | 258±3 | 15 | 15 | 200-1100 | 4 | 25.4×6 | 
| FIL0260-10-15-3 | 260±2 | 10 | 15 | 200-1100 | 3 | 25.4×6 | 
| FIL0265-10-15-3 | 265±2 | 10 | 15/20/25 | 200-1100 | 3/4 | 12.7×5, | 
| 12.7×6, | ||||||
| 25×3.5 | ||||||
| FIL0266-10-65-4 | 266 | 10 | 65 | 200-700 | 4 | 25×3.5 | 
| FIL0268-10-15-3 | 268 | 10 | 15 | 200-1100 | 3 | 12.7×6, | 
| 25.4×6 | ||||||
| FIL0268-12-10-3 | 268 | 12 | 10 | 200-1100 | 3 | 10×5, | 
| 12.7×6, | ||||||
| 25.4×6 | ||||||
| FIL0270-10-15-3 | 270 | 10 | 15 | 200-1100 | 3 | 12×6, | 
| 25×3.5 | ||||||
| FIL0275-10-15-3 | 275±2 | 10 | 15 | 200-1100 | 3 | 9×2, | 
| 9×3, | ||||||
| 12×4.5, 12.5×4.5, 12.7×6, | ||||||
| 25.4×6 | ||||||
| FIL0280-10-60-4 | 280 | 10 | 60 | 200-700 | 4 | 25×3.5 | 
| FIL0280-10-20-4 | 280 | 10 | 20/30 | 200-1100 | 4 | 12×6, | 
| 12.7×5, | ||||||
| 25.4×6 | ||||||
| FIL0300-10-20-3 | 300±2 | 10 | 20 | 200-1100 | 3 | 12.7×5, | 
| 25.4×6 | ||||||
| FIL0310-10-55-4 | 310 | 10±2 | 55 | 200-1100 | 4 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0313-10-55-4 | 313 | 10±2 | 55 | 200-1100 | 4 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0320-10-70-4 | 320 | 10±2 | 70 | 200-1100 | 4 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0330-10-75-4 | 330 | 10±2 | 75 | 200-1100 | 4 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0340-10-70-4 | 340 | 10±2 | 70 | 200-1100 | 4 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0350-10-60-4 | 350 | 10±2 | 60 | 200-1100 | 4 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0355-10-85-4 | 355 | 10±2 | 85 | 200-1100 | 4 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0360-10-60-5 | 360 | 10±2 | 60 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0365-10-70-5 | 365 | 10±2 | 70 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0365-10-90-5 | 365 | 10±2 | 90 | 200-730 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0370-10-70-5 | 370 | 10±2 | 70 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0380-10-80-5 | 380 | 10±2 | 80 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0390-10-80-5 | 390 | 10±2 | 80 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0400-10-85-5 | 400 | 10±2 | 85 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0410-10-90-5 | 410 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0420-10-90-5 | 420 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0430-10-90-5 | 430 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0440-10-90-5 | 440 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0450-10-90-5 | 450 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0450-18-90-4 | 450 | 18±3 | 90 | 200-1100 | 4 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0460-10-90-5 | 460 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0460-15-90-4 | 460 | 15±3 | 90 | 200-1100 | 4 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0470-10-90-5 | 470 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0480-10-90-5 | 480 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0490-10-90-5 | 490 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0500-10-90-5 | 500 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0510-10-90-5 | 510 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0520-10-90-5 | 520 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0530-10-90-5 | 530 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0540-10-90-5 | 540 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0550-10-90-5 | 550 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0560-10-90-5 | 560 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0570-10-55-4 | 570 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0580-10-90-5 | 580 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0580-15-90-6 | 580 | 15±3 | 90 | 200-900 | 6 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0590-10-90-5 | 590 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0592-15-90-6 | 592 | 15±3 | 90 | 200-900 | 6 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0600-10-90-5 | 600 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0610-10-90-5 | 610 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0616-15-90-6 | 616 | 15±3 | 90 | 200-900 | 6 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0620-10-90-5 | 620 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0630-10-90-5 | 630 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0640-10-90-5 | 640 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0650-10-90-5 | 650 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0660-10-90-5 | 660 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0665-15-90-6 | 665 | 15±3 | 90 | 200-900 | 6 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0670-10-90-5 | 670 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0680-10-90-5 | 680 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0690-10-90-5 | 690 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0700-10-90-5 | 700 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0710-10-90-5 | 710 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0720-10-90-5 | 720 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0730-10-90-5 | 730 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0740-10-90-5 | 740 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0750-10-90-5 | 750 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0760-10-90-5 | 760 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0770-10-90-5 | 770 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0780-10-90-5 | 780 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0790-10-90-5 | 790 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0800-10-90-5 | 800 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0810-10-90-5 | 810 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0820-10-90-5 | 820 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0890-10-90-5 | 890 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0900-10-90-5 | 900 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0910-10-90-5 | 910 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0920-10-90-5 | 920 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0930-10-90-5 | 930 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0940-10-90-5 | 940 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0950-10-90-5 | 950 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0960-10-90-5 | 960 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0970-10-90-5 | 970 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0980-10-90-5 | 980 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL0990-10-90-5 | 990 | 10±2 | 90 | 200-1100 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01000-10-90-5 | 1000 | 10±2 | 90 | 200-1200 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01010-10-90-5 | 1010 | 10±2 | 90 | 200-1180 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01020-10-90-5 | 1020 | 10±2 | 90 | 200-1200 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01030-10-90-5 | 1030 | 10±2 | 90 | 200-1200 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01040-10-90-5 | 1040 | 10±2 | 90 | 200-1200 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01050-10-90-5 | 1050 | 10±2 | 90 | 200-1200 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01060-10-90-5 | 1060 | 10±2 | 90 | 200-1200 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01064-10-90-5 | 1064 | 10±2 | 90 | 200-1200 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01070-10-90-5 | 1070 | 10±2 | 90 | 200-1200 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01080-10-90-5 | 1080 | 10±2 | 90 | 200-1200 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01200-10-90-5 | 1200 | 10±2 | 90 | 200-400 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01300-10-90-5 | 1300 | 10±2 | 90 | 200-1400 | 5 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01550-10-90-4 | 1550 | 10±2 | 90 | 200-1750 | 4 | 12.7, 25.4 | 
| FIL01570-10-90-4 | 1570 | 10±2 | 90 | 200-1750 | 4 | 12.7, 25.4 | 
			
					




